Ăśber Pizza Butler Groningen

Welkom op de website van Pizza Butler Groningen! Hier kunt u online uw bestelling plaatsen bij Pizza Butler .

Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het kan zijn dat deze in uw SPAM folder terecht komt. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om zeker te zijn dat de bestelling aangekomen is.

Wij als team Pizza Butler gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie of religie.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten. Wij verzoeken u bij het plaatsen van uw bestelling duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken!

Liefergebiet Pizza Butler

Postleitzahl Stadtgebiet Minimum ZustellgebĂĽhr kostenlos ab
9301 Noordenveld - Roden € 50.00 € 8.00 € 100.00
9302 Noordenveld - Roderveld € 50.00 € 8.00 € 100.00
9311 Noordenveld - Zevenhuisterweg € 50.00 € 8.00 € 100.00
9312 Noordenveld - Nietap € 50.00 € 7.00 € 100.00
9313 Noordenveld - Leutingewolde € 50.00 € 8.00 € 100.00
9314 Noordenveld - Foxwolde € 50.00 € 8.00 € 100.00
9315 Noordenveld - Roderwolde € 35.00 € 10.00 € 65.00
9321 Noordenveld - Peize € 60.00 € 10.00 € 150.00
9351 Leek - Rodenburg C.A. € 50.00 € 10.00 € 100.00
9355 Leek - Pasop € 50.00 € 8.00 € 100.00
9356 Leek - Buitengebied Tolbert € 50.00 € 8.00 € 100.00
9361 Marum - Buitengebied Boerakker € 50.00 € 8.00 € 100.00
9479 Haren - Noordlaren € 35.00 € 10.00 € 65.00
9481 Tynaarlo - Vries € 35.00 € 10.00 € 90.00
9482 Tynaarlo - Tynaarlo € 35.00 € 10.00 € 90.00
9493 Tynaarlo - De Punt € 30.00 € 7.00 € 65.00
9494 Tynaarlo - Yde € 25.00 € 7.00 € 60.00
9495 Tynaarlo - Winde € 50.00 € 8.00 € 100.00
9496 Tynaarlo - Bunne € 50.00 € 8.00 € 100.00
9497 Tynaarlo - Donderen € 50.00 € 8.00 € 100.00
9601 Hoogezand-Sappemeer - Hoogezand-Vredenburgweg € 35.00 € 10.00 € 80.00
9602 Hoogezand-Sappemeer - Hoogezand-Gorecht West € 35.00 € 10.00 € 80.00
9606 Hoogezand-Sappemeer - Meerwijck € 30.00 € 7.00 € 60.00
9607 Hoogezand-Sappemeer - Foxhol € 35.00 € 7.00 € 50.00
9608 Hoogezand-Sappemeer - Westerbroek € 25.00 € 5.50 € 35.00
9609 Hoogezand-Sappemeer - Waterhuizen € 20.00 € 4.00 € 70.00
9611 Hoogezand-Sappemeer - Sappemeer € 50.00 € 15.00 € 90.00
9615 Slochteren - Kolham € 20.00 € 5.00 € 50.00
9616 Slochteren - Scharmer € 25.00 € 5.00 € 50.00
9617 Slochteren - Harkstede € 25.00 € 3.50 € 50.00
9618 Slochteren - Slochteren-Kolham € 20.00 € 6.00 € 80.00
9623 Slochteren - Harkstede € 30.00 € 10.00 € 50.00
9636 Menterwolde - Heiligelaan € 50.00 € 20.00 € 120.00
9679 Scheemda - Scheemda € 50.00 € 20.00 € 100.00
9711 Groningen - Binnenstad-Zuid € 12.00 € 0.00 € 25.00
9712 Groningen - Stadscentrum € 12.00 € 1.00 € 25.00
9713 Groningen - Oosterparkbuurt € 15.00 € 2.00 € 30.00
9714 Groningen - Korrewegbuurt € 15.00 € 2.00 € 30.00
9715 Groningen - Oost-Indischebuurt € 15.00 € 2.00 € 30.00
9716 Groningen - De Hoogte € 15.00 € 2.00 € 30.00
9717 Groningen - Oranjebuurt € 13.00 € 2.00 € 25.00
9718 Groningen - Schildersbuurt € 13.00 € 1.00 € 25.00
9721 Groningen - De Wijert-Noord € 8.00 € 0.00 € 8.00
9722 Groningen - Coendersborg € 10.00 € 0.00 € 10.00
9723 Groningen - Euvelgunne € 15.00 € 1.00 € 30.00
9724 Groningen - Oosterpoortbuurt € 13.00 € 1.50 € 20.00
9725 Groningen - Rivierenbuurt € 10.00 € 0.00 € 10.00
9726 Groningen - Zeeheldenbuurt € 10.00 € 1.00 € 20.00
9727 Groningen - Stadspark € 10.00 € 1.00 € 20.00
9728 Groningen - Corpus Den Hoorn-Zuid € 8.00 € 0.00 € 8.00
9731 Groningen - Ulgersmabuurt € 20.00 € 2.50 € 35.00
9732 Groningen - Lewenborg-West € 20.00 € 3.00 € 35.00
9733 Groningen - Lewenborg-Noord € 20.00 € 3.00 € 35.00
9734 Groningen - Ruischerbrug € 20.00 € 3.50 € 35.00
9735 Groningen - Bovenstreek € 20.00 € 3.50 € 35.00
9736 Groningen - Beijum-Oost € 20.00 € 3.50 € 35.00
9737 Groningen - Beijum-West € 22.00 € 3.50 € 40.00
9738 Groningen - Koningslaagte € 25.00 € 3.50 € 40.00
9741 Groningen - Selwerd € 18.00 € 2.00 € 30.00
9742 Groningen - Paddepoel-Noord € 18.00 € 2.00 € 30.00
9743 Groningen - Vinkhuizen-Zuid € 18.00 € 2.00 € 30.00
9744 Groningen - Hoogkerk-Zuid € 18.00 € 2.50 € 30.00
9745 Groningen - Hoogkerk-Dorp € 20.00 € 2.50 € 40.00
9746 Groningen - Leegkerk € 20.00 € 2.50 € 40.00
9747 Groningen - Universiteitscomplex Groningen € 20.00 € 3.00 € 40.00
9749 Noordenveld - Landelijk Gebied € 20.00 € 4.00 € 50.00
9751 Haren - Haren € 14.00 € 0.00 € 30.00
9752 Haren - Haren € 15.00 € 0.00 € 0.00
9753 Haren - Oosterhaar € 15.00 € 0.00 € 0.00
9755 Haren - Onnen € 20.00 € 2.00 € 40.00
9756 Haren - Glimmen € 20.00 € 2.50 € 40.00
9761 Tynaarlo - Eelde € 20.00 € 3.00 € 50.00
9765 Tynaarlo - Paterswolde € 19.00 € 2.50 € 40.00
9766 Tynaarlo - Eelderwolde € 16.00 € 2.00 € 30.00
9774 Winsum - Adorp € 75.00 € 20.00 € 150.00
9781 Bedum - Bedum € 40.00 € 10.00 € 80.00
9784 Bedum - Noordwolde € 40.00 € 8.00 € 80.00
9785 Bedum - Zuidwolde € 35.00 € 6.00 € 70.00
9791 Ten Boer - Ten Boer € 60.00 € 10.00 € 105.00
9795 Ten Boer - Woltersum € 35.00 € 12.00 € 80.00
9797 Ten Boer - Thesinge € 50.00 € 10.00 € 100.00
9798 Ten Boer - Garmerwolde € 35.00 € 10.00 € 65.00
9801 Zuidhorn - Zuidhorn € 35.00 € 12.00 € 70.00
9827 Leek - Buitengebied € 50.00 € 8.00 € 100.00
9613 € 20.00 € 3.50 € 50.00
9614 € 20.00 € 3.50 € 50.00

Lieferzeiten und Ă–ffnungszeiten

Lieferzeiten Ă–ffnungszeiten
Montag: 16:00 - 21:00
Dienstag: 16:00 - 21:00
Mittwoch: 16:00 - 21:00
Donnerstag: 15:00 - 22:00
Freitag: 15:00 - 22:00
Samstag: 15:00 - 22:00
Sonntag: 14:45 - 22:00
Montag: 16:00 - 21:00
Dienstag: 16:00 - 21:00
Mittwoch: 16:00 - 21:00
Donnerstag: 15:00 - 22:00
Freitag: 15:00 - 22:00
Samstag: 15:00 - 22:00
Sonntag: 14:45 - 22:00

Feiertage

Lieferzeiten Ă–ffnungszeiten
7 Mai, long: 13:25 - 21:00
20 Mai, Tweede pinksterdag: 14:30 - 22:00
22 Mai, long: 14:35 - 21:00
23 Mai, Long: 13:00 - 22:00
28 Juli, long: 14:30 - 20:00
1 August, long: 14:45 - 20:00
3 August, Long: 14:40 - 20:00
4 August, Long: 15:20 - 20:00
2 September, Long: 14:25 - 21:00
16 September, long: 12:40 - 20:00
14 Oktober, long: 14:05 - 20:00
16 Oktober, long: 13:40 - 20:00
18 Oktober, long: 14:15 - 20:00
19 Oktober, long: 13:00 - 21:00
20 Oktober, Long: 12:15 - 22:00
10 November, Long: 12:40 - 23:00
7 Mai, long: 13:25 - 21:00
20 Mai, Tweede pinksterdag: 14:30 - 22:00
22 Mai, long: 14:35 - 21:00
23 Mai, Long: 13:00 - 22:00
28 Juli, long: 14:30 - 20:00
1 August, long: 14:45 - 20:00
3 August, Long: 14:40 - 20:00
4 August, Long: 15:20 - 20:00
2 September, Long: 14:25 - 21:00
16 September, long: 12:40 - 20:00
14 Oktober, long: 14:05 - 20:00
16 Oktober, long: 13:40 - 20:00
18 Oktober, long: 14:15 - 20:00
19 Oktober, long: 13:00 - 21:00
20 Oktober, Long: 12:15 - 22:00
10 November, Long: 12:40 - 23:00

Zahlungsarten

Mit iDEAL bezahlen Sie vertraut, sicher und bequem online. Sind Sie Inhaber eines Online-Banking-Kontos, können Sie direkt mit iDEAL bezahlen.


iDEAL wird unterstĂĽtzt durch

Allergieinformationen

Wir bemühen uns, Ihre Bestellung so schnell wie möglich bei Ihnen auszuliefern. An Sonn- und Feiertagen kann es wegen erhöhten Bestellaufkommen etwas länger dauern als gewöhnt.

Ihre Bestellung bewerten

Sie erhalten nach Ihrer Bestellung eine E-Mail, in der wir Sie einladen, unseren Lieferservice zu beurteilen. Wir hören gerne von Ihnen, was Sie von unseren Produkten und Dienstleistungen finden, damit wir Ihnen bei Ihrer nächsten Bestellung einen noch besseren Service bieten können.

Aktionen, Angebote und Rabatte Pizza Butler

Haben Sie einen Gutschein- oder Rabattcode? Im Schritt 2 des Bestellvorgangs geben Sie Ihre Lieferdaten ein und klicken Sie auf „Gutscheincode eingeben“. Der Rabatt wird unmittelbar vom Bestellbetrag abgezogen, bzw. ein kostenloses Produkt wird direkt in Ihren Einkaufswagen gelegt.

Betreiber dieser Website

Diese Website wird betreut und wurde entwickelt von